002261019
Disponibilidad
-
Existencias:
-
No en existenciasSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
Precio (CRC)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| ₡30 194,80 | ₡30 194,80 | |
| ₡24 963,20 | ₡124 816,00 | |
| ₡23 089,80 | ₡230 898,00 | |
| ₡19 969,40 | ₡998 470,00 | |
| ₡18 722,40 | ₡1 872 240,00 | |
| ₡17 469,60 | ₡4 367 400,00 | |
| 500 | Presupuesto |
- USHTS:
- 8536100040
Costa Rica
