PKR2111API
Ver especificaciones del producto
Fabricante:
Descripción:
Convertidores DC/DC: orificio pasante
Disponibilidad
-
Existencias:
-
No en existenciasSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
Precio (CRC)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| ₡12 609 | ₡12 609 | |
| ₡12 145 | ₡60 725 | |
| ₡11 948 | ₡119 480 | |
| ₡11 687 | ₡292 175 | |
| ₡11 501 | ₡575 050 | |
| ₡11 304 | ₡1 130 400 | |
| ₡11 003 | ₡2 200 600 | |
| ₡10 753 | ₡6 451 800 | |
| 1 000 | Presupuesto |
Costa Rica
