0T77
Disponibilidad
-
Existencias:
-
No en existenciasSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
Precio (CRC)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| ₡25 398 | ₡25 398 | |
| ₡23 055 | ₡115 275 | |
| ₡22 359 | ₡223 590 | |
| ₡21 680 | ₡542 000 | |
| ₡20 892 | ₡1 044 600 | |
| ₡20 526 | ₡2 052 600 | |
| ₡20 335 | ₡5 083 750 | |
| 500 | Presupuesto |
- USHTS:
- 8466100110
- TARIC:
- 8466940000
Costa Rica
