ST23
Disponibilidad
-
Existencias:
-
No en existenciasSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
Precio (CRC)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| ₡7 383 | ₡7 383 | |
| ₡6 914 | ₡34 570 | |
| ₡6 803 | ₡68 030 | |
| ₡6 363 | ₡159 075 | |
| ₡6 223 | ₡311 150 | |
| ₡6 142 | ₡614 200 | |
| ₡5 991 | ₡1 497 750 | |
| ₡5 922 | ₡2 961 000 | |
| ₡5 881 | ₡5 881 000 |
- USHTS:
- 8466100110
- TARIC:
- 8466940000
Costa Rica
