ST30
Disponibilidad
-
Existencias:
-
No en existenciasSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
Precio (CRC)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| ₡12 337 | ₡12 337 | |
| ₡11 890 | ₡59 450 | |
| ₡11 084 | ₡110 840 | |
| ₡10 689 | ₡267 225 | |
| ₡10 550 | ₡527 500 | |
| ₡10 289 | ₡1 028 900 | |
| ₡10 167 | ₡2 541 750 | |
| ₡10 104 | ₡5 052 000 | |
| 1 000 | Presupuesto |
- USHTS:
- 8466100110
- TARIC:
- 8466940000
Costa Rica
