IX4341NETR
Ver especificaciones del producto
Fabricante:
Descripción:
Controladores de puertas DUAL LOW-SIDE INVERTING DRIVER 5A SOIC-8L EXP PAD
En existencias: 4 080
-
Existencias:
-
4 080 Se puede enviar inmediatamenteSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
-
8 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
Precio (CRC)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| ₡666,83 | ₡666,83 | |
| ₡478,71 | ₡4 787,10 | |
| ₡431,54 | ₡10 788,50 | |
| ₡379,50 | ₡37 950,00 | |
| ₡354,56 | ₡88 640,00 | |
| ₡339,38 | ₡169 690,00 | |
| ₡328,54 | ₡328 540,00 | |
| ₡314,44 | ₡628 880,00 | |
| Envase tipo carrete completo (pedir en múltiplos de 4000) | ||
| ₡286,25 | ₡1 145 000,00 | |
Costa Rica
