IX4341NETR
Ver especificaciones del producto
Fabricante:
Descripción:
Controladores de puertas DUAL LOW-SIDE INVERTING DRIVER 5A SOIC-8L EXP PAD
En existencias: 4 080
-
Existencias:
-
4 080 Se puede enviar inmediatamenteSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
-
8 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
Precio (CRC)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| ₡1 038,20 | ₡1 038,20 | |
| ₡661,20 | ₡6 612,00 | |
| ₡626,40 | ₡15 660,00 | |
| ₡443,12 | ₡44 312,00 | |
| ₡432,10 | ₡108 025,00 | |
| ₡350,32 | ₡175 160,00 | |
| ₡295,22 | ₡295 220,00 | |
| Envase tipo carrete completo (pedir en múltiplos de 4000) | ||
| ₡263,32 | ₡1 053 280,00 | |
| ₡261,00 | ₡2 088 000,00 | |
Costa Rica
