IX4426NETR
Ver especificaciones del producto
Fabricante:
Descripción:
Controladores de puertas Dual inverting low side driver, 1.5A, SOIC 8L with exposed pad REEL
En existencias: 2 080
-
Existencias:
-
2 080 Se puede enviar inmediatamenteSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
-
8 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
Precio (CRC)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| Cinta cortada / MouseReel™ | ||
| ₡1 206,40 | ₡1 206,40 | |
| ₡771,40 | ₡7 714,00 | |
| ₡690,20 | ₡17 255,00 | |
| ₡566,08 | ₡56 608,00 | |
| ₡493,58 | ₡123 395,00 | |
| ₡467,48 | ₡233 740,00 | |
| ₡393,24 | ₡393 240,00 | |
| Envase tipo carrete completo (pedir en múltiplos de 2000) | ||
| ₡393,24 | ₡786 480,00 | |
| ₡358,44 | ₡1 433 760,00 | |
| ₡324,80 | ₡2 598 400,00 | |
Costa Rica
