GP2Y1023AU0F
Ver especificaciones del producto
Fabricante:
Descripción:
Sensores de calidad del aire DUST SENSOR INFRARED
En existencias: 192
-
Existencias:
-
192 Se puede enviar inmediatamenteSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
Precio (CRC)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| ₡6 462,28 | ₡6 462,28 | |
| ₡5 860,51 | ₡29 302,55 | |
| ₡5 638,23 | ₡56 382,30 | |
| ₡5 367,16 | ₡134 179,00 | |
| ₡5 188,25 | ₡259 412,50 | |
| ₡5 020,19 | ₡502 019,00 | |
| ₡4 700,33 | ₡1 175 082,50 | |
| ₡4 564,80 | ₡2 282 400,00 | |
| ₡4 532,27 | ₡4 532 270,00 |
- USHTS:
- 8542390090
- ECCN:
- EAR99
Costa Rica
