TPS25832AQCWRHBRQ1
Ver especificaciones del producto
Fabricante:
Descripción:
Interfaz IC USB USB Type-C and SDP/ CDP charge port conv
En existencias: 4 990
-
Existencias:
-
4 990 Se puede enviar inmediatamenteSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
-
12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
Precio (CRC)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| Cinta cortada / MouseReel™ | ||
| ₡2 633,20 | ₡2 633,20 | |
| ₡2 001,00 | ₡20 010,00 | |
| ₡1 844,40 | ₡46 110,00 | |
| ₡1 670,40 | ₡167 040,00 | |
| ₡1 589,20 | ₡397 300,00 | |
| ₡1 537,00 | ₡768 500,00 | |
| ₡1 496,40 | ₡1 496 400,00 | |
| ₡1 450,00 | ₡3 625 000,00 | |
| Envase tipo carrete completo (pedir en múltiplos de 5000) | ||
| ₡1 421,00 | ₡7 105 000,00 | |
Costa Rica
