NCV7462DQ1R2G
Fabricante:
Descripción:
Interfaz IC CAN CAN LIN 250MA LDO SBC (FAB ROUTE UPDATE) 0SBCB-004
En existencias: 1 500
-
Existencias:
-
1 500 Se puede enviar inmediatamenteSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
-
26 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
Precio (CRC)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| Cinta cortada / MouseReel™ | ||
| ₡2 840,80 | ₡2 840,80 | |
| ₡2 163,13 | ₡21 631,30 | |
| ₡1 995,07 | ₡49 876,75 | |
| ₡1 805,32 | ₡180 532,00 | |
| ₡1 718,58 | ₡429 645,00 | |
| ₡1 664,36 | ₡832 180,00 | |
| ₡1 566,78 | ₡1 566 780,00 | |
| Envase tipo carrete completo (pedir en múltiplos de 1500) | ||
| ₡1 561,36 | ₡2 342 040,00 | |
| ₡1 555,93 | ₡4 667 790,00 | |
- CNHTS:
- 8542399000
- USHTS:
- 8542390090
- ECCN:
- EAR99
Costa Rica
