NCP45496XMNWTWG
Ver especificaciones del producto
Fabricante:
Descripción:
Reguladores y monitores de potencia y corriente MAUI
En existencias: 5 955
-
Existencias:
-
5 955 Se puede enviar inmediatamenteSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
-
20 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
Precio (CRC)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| ₡1 149,33 | ₡1 149,33 | |
| ₡851,16 | ₡8 511,60 | |
| ₡780,68 | ₡19 517,00 | |
| ₡693,94 | ₡69 394,00 | |
| ₡655,99 | ₡163 997,50 | |
| ₡634,30 | ₡317 150,00 | |
| ₡612,62 | ₡612 620,00 | |
| Envase tipo carrete completo (pedir en múltiplos de 3000) | ||
| ₡585,51 | ₡1 756 530,00 | |
Costa Rica
