PTCEL17R501TTE401
Ver especificaciones del producto
Fabricante:
Descripción:
Termistores de coeficiente de temperatura positivo (PTC) PTCELLDD16D5500R1000135T401E3
Disponibilidad
-
Existencias:
-
No en existenciasSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
-
Plazo de entrega de fábrica:
Precio (CRC)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| ₡2 911,28 | ₡2 911,28 | |
| ₡1 805,32 | ₡18 053,20 | |
| ₡1 696,89 | ₡42 422,25 | |
| ₡1 550,51 | ₡77 525,50 | |
| ₡1 333,66 | ₡133 366,00 | |
| ₡1 154,75 | ₡288 687,50 | |
| ₡1 111,38 | ₡555 690,00 | |
| ₡1 035,48 | ₡1 035 480,00 | |
| ₡1 019,22 | ₡2 548 050,00 |
Costa Rica
