ST-1000UB
Disponibilidad
-
Existencias:
-
No en existenciasSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
Precio (CRC)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| ₡24 217,28 | ₡24 217,28 | |
| ₡22 205,95 | ₡222 059,50 | |
| ₡21 349,37 | ₡533 734,25 | |
| ₡20 639,17 | ₡1 031 958,50 | |
| ₡19 500,68 | ₡1 950 068,00 | |
| ₡18 936,86 | ₡4 734 215,00 | |
| 500 | Presupuesto |
- USHTS:
- 8471609050
- MXHTS:
- 8471600499
- ECCN:
- EAR99
Costa Rica
