M22-XKDP
Ver especificaciones del producto
Fabricante:
Descripción:
Gabinetes para pulsadores DUST COVER - CONTACT BLOCKS
Disponibilidad
-
Existencias:
-
No en existenciasSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
Precio (CRC)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| ₡1 233,50 | ₡1 233,50 | |
| ₡1 181,46 | ₡11 814,60 | |
| ₡1 165,84 | ₡29 146,00 | |
| ₡1 150,23 | ₡57 511,50 | |
| ₡1 061,75 | ₡106 175,00 | |
| ₡1 035,73 | ₡258 932,50 | |
| ₡999,29 | ₡499 645,00 | |
| ₡973,27 | ₡973 270,00 | |
| ₡962,86 | ₡2 407 150,00 |
Hoja de datos
- País de origen:
- Alemania
- País de origen del ensamblaje:
- No disponible
- País de difusión:
- No disponible
Costa Rica
