MCDP9000B0T
Ver especificaciones del producto
Fabricante:
Descripción:
Interfaz de desarrollo IC
En existencias: 910
-
Existencias:
-
910 Se puede enviar inmediatamenteSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
Precio (CRC)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| ₡1 792 | ₡1 792 | |
| ₡1 525 | ₡15 250 | |
| ₡1 363 | ₡34 075 | |
| ₡1 299 | ₡129 900 | |
| ₡1 218 | ₡304 500 | |
| ₡1 160 | ₡580 000 | |
| ₡1 067 | ₡1 067 000 | |
| ₡1 032 | ₡2 580 000 | |
| Envase tipo carrete completo (pedir en múltiplos de 5000) | ||
| ₡940 | ₡4 700 000 | |
Costa Rica
