G1044
Disponibilidad
-
Existencias:
-
No en existenciasSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
Precio (CRC)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| ₡69 687 | ₡69 687 | |
| ₡64 595 | ₡322 975 | |
| ₡62 512 | ₡625 120 | |
| ₡59 891 | ₡1 497 275 | |
| ₡59 885 | ₡2 994 250 | |
| ₡59 879 | ₡5 987 900 | |
| 250 | Presupuesto |
- ECCN:
- EAR99
Costa Rica
