FS9Z-MT01
Disponibilidad
-
Existencias:
-
No en existenciasSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
Precio (CRC)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| ₡1 626,41 | ₡1 626,41 | |
| ₡1 539,67 | ₡15 396,70 | |
| ₡1 501,72 | ₡37 543,00 | |
| ₡1 474,61 | ₡73 730,50 | |
| ₡1 366,19 | ₡136 619,00 | |
| ₡1 317,39 | ₡329 347,50 | |
| ₡1 284,87 | ₡642 435,00 | |
| ₡1 246,92 | ₡1 246 920,00 | |
| ₡1 208,97 | ₡3 022 425,00 |
- USHTS:
- 3926909989
- TARIC:
- 3926909790
- MXHTS:
- 3926909988
- ECCN:
- EAR99
Costa Rica
