ZBST
Ver especificaciones del producto
Fabricante:
Descripción:
Impresoras
Hoja de datos
- País de origen:
- No disponible
- País de origen del ensamblaje:
- No disponible
- País de difusión:
- No disponible
Disponibilidad
-
Existencias:
-
No en existenciasSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
Precio (CRC)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| ₡11 210,82 | ₡11 210,82 | |
| ₡10 877,73 | ₡108 777,30 | |
| ₡10 622,70 | ₡265 567,50 | |
| ₡10 492,58 | ₡524 629,00 | |
| ₡10 242,76 | ₡1 024 276,00 | |
| ₡10 154,28 | ₡2 538 570,00 | |
| ₡10 060,60 | ₡5 030 300,00 | |
| 1 000 | Presupuesto |
Costa Rica
